日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-28 | 21390 | 21335 | 21460 | 21240 | 2646 |
04-27 | 21370 | 21210 | 21350 | 21200 | 2647 |
04-26 | 21410 | 21365 | 21400 | 21230 | 2648.5 |
04-25 | 21700 | 21500 | 21740 | 21530 | 2601 |
04-24 | 21880 | 21580 | 21850 | 21660 | 2669.5 |
04-21 | 22190 | 22020 | 22180 | 22000 | 2718 |
04-20 | 22160 | 22065 | 22190 | 22010 | 2769.5 |
04-19 | 22420 | 22330 | 22480 | 22270 | 2791.5 |
04-18 | 22330 | 22350 | 22420 | 22190 | 2849.5 |
04-17 | 22440 | 22510 | 22550 | 22310 | 2835 |
04-14 | 22450 | 22430 | 22590 | 22330 | 2846 |
04-13 | 22070 | 22020 | 22130 | 21950 | 2850.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)