日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-31 | 22800 | 22785 | 22870 | 22650 | |
03-30 | 22820 | 22875 | 22940 | 22680 | 2927.5 |
03-29 | 22760 | 22760 | 22800 | 22610 | 2961.5 |
03-28 | 22680 | 22625 | 22790 | 22560 | 2917 |
03-27 | 22600 | 22600 | 22680 | 22450 | 2911 |
03-24 | 22520 | 22740 | 22700 | 22400 | 2893.5 |
03-23 | 22250 | 22180 | 22350 | 22130 | 2895.5 |
03-22 | 22350 | 22355 | 22400 | 22230 | 2877 |
03-21 | 22540 | 22450 | 22560 | 22410 | 2873 |
03-20 | 22670 | 22360 | 22680 | 22560 | 2898 |
03-17 | 22480 | 22520 | 22640 | 22350 | 2933 |
03-16 | 22450 | 22095 | 22400 | 22310 | 2862.5 |
03-15 | 22860 | 22710 | 22910 | 22720 | 2877 |
03-14 | 22910 | 22840 | 22920 | 22760 | 2917.5 |
03-13 | 22720 | 22950 | 22890 | 22560 | 2955.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)