日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
02-13 | 23040 | 22925 | 22980 | 22790 | |
02-10 | 23160 | 23195 | 23130 | 22970 | 3026 |
02-09 | 23330 | 23235 | 23320 | 23150 | 3147.5 |
02-08 | 23500 | 23405 | 23510 | 23330 | 3137.5 |
02-07 | 23360 | 23350 | 23400 | 23220 | 3196.5 |
02-06 | 23360 | 23470 | 23390 | 23210 | 3121 |
02-03 | 24040 | 24070 | 24150 | 23890 | 3215 |
02-02 | 24150 | 24115 | 24170 | 23990 | 3355 |
02-01 | 24390 | 24405 | 24460 | 24240 | 3320 |
01-31 | 24370 | 24255 | 24420 | 24200 | 3402 |
01-30 | 24120 | 24120 | 24100 | 23920 | 3439.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)