日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
02-07 | 23360 | 23350 | 23400 | 23220 | |
02-06 | 23360 | 23470 | 23390 | 23210 | 3121 |
02-03 | 24040 | 24070 | 24150 | 23890 | 3215 |
02-02 | 24150 | 24115 | 24170 | 23990 | 3355 |
02-01 | 24390 | 24405 | 24460 | 24240 | 3320 |
01-31 | 24370 | 24255 | 24420 | 24200 | 3402 |
01-30 | 24120 | 24120 | 24100 | 23920 | 3439.5 |
01-20 | 24450 | 24690 | 24300 | 3422.5 | |
01-19 | 24080 | 24265 | 24120 | 23920 | 3416 |
01-18 | 24050 | 24285 | 24120 | 23900 | 3380 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)