日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
02-01 | 24390 | 24405 | 24460 | 24240 | |
01-31 | 24370 | 24255 | 24420 | 24200 | 3402 |
01-30 | 24120 | 24120 | 24100 | 23920 | 3439.5 |
01-20 | 24450 | 24690 | 24300 | 3422.5 | |
01-19 | 24080 | 24265 | 24120 | 23920 | 3416 |
01-18 | 24050 | 24285 | 24120 | 23900 | 3380 |
01-17 | 24040 | 24065 | 24090 | 23870 | 3304 |
01-16 | 24150 | 24170 | 24200 | 23980 | 3280 |
01-13 | 24050 | 24100 | 24120 | 23900 | 3320 |
01-12 | 23770 | 23760 | 23900 | 23670 | 3254.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)