日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-20 | 24450 | 24690 | 24300 | ||
01-19 | 24080 | 24265 | 24120 | 23920 | 3416 |
01-18 | 24050 | 24285 | 24120 | 23900 | 3380 |
01-17 | 24040 | 24065 | 24090 | 23870 | 3304 |
01-16 | 24150 | 24170 | 24200 | 23980 | 3280 |
01-13 | 24050 | 24100 | 24120 | 23900 | 3320 |
01-12 | 23770 | 23760 | 23900 | 23670 | 3254.5 |
01-11 | 23690 | 23645 | 23850 | 23640 | 3210 |
01-10 | 23860 | 23770 | 23950 | 23700 | 3167 |
01-09 | 23740 | 23565 | 23800 | 23530 | 3164 |
01-06 | 23470 | 23305 | 23480 | 23180 | 3039 |
01-05 | 23550 | 23280 | 23420 | 23200 | 3011.5 |
01-04 | 23860 | 23260 | 23590 | 23450 | 2986 |
01-03 | 23820 | 23605 | 23610 | 23390 | 2989.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)