日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-11 | 23690 | 23645 | 23850 | 23640 | |
01-10 | 23860 | 23770 | 23950 | 23700 | 3167 |
01-09 | 23740 | 23565 | 23800 | 23530 | 3164 |
01-06 | 23470 | 23305 | 23480 | 23180 | 3039 |
01-05 | 23550 | 23280 | 23420 | 23200 | 3011.5 |
01-04 | 23860 | 23260 | 23590 | 23450 | 2986 |
01-03 | 23820 | 23605 | 23610 | 23390 | 2989.5 |
12-30 | 23990 | 23950 | 24020 | 23790 | 2967.5 |
12-29 | 24140 | 23880 | 24210 | 23970 | 2974 |
12-28 | 24020 | 23995 | 24310 | 24040 | 3012 |
12-27 | 24040 | 23845 | 24420 | 24170 | 2979.5 |
12-26 | 23980 | 23610 | 24160 | 23900 | |
12-23 | 23620 | 23260 | 23820 | 23630 | 2979.5 |
12-22 | 23870 | 23340 | 24100 | 23920 | 2929 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)