日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-26 | 23980 | 23610 | 24160 | 23900 | |
12-23 | 23620 | 23260 | 23820 | 23630 | 2979.5 |
12-22 | 23870 | 23340 | 24100 | 23920 | 2929 |
12-21 | 23890 | 23480 | 24080 | 23940 | 2992 |
12-20 | 23720 | 23445 | 23920 | 23750 | 3090 |
12-19 | 24260 | 23790 | 24460 | 24290 | 3025 |
12-16 | 24560 | 24090 | 24680 | 24500 | 3049.5 |
12-15 | 24780 | 24860 | 24850 | 24650 | 3163 |
12-14 | 25200 | 25230 | 25220 | 25030 | 3258.5 |
12-13 | 25380 | 25065 | 25320 | 25150 | 3309 |
12-12 | 25250 | 24880 | 25160 | 25000 | 3267 |
12-09 | 25220 | 25215 | 25180 | 24920 | 3227 |
12-08 | 25410 | 25045 | 25290 | 25050 | 3228.5 |
12-07 | 25360 | 24915 | 25190 | 24990 | 3215 |
12-06 | 25230 | 24815 | 25090 | 24870 | 3126.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)