日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-06 | 25230 | 24815 | 25090 | 24870 | |
12-05 | 25290 | 24710 | 25180 | 24960 | 3115 |
12-02 | 25100 | 24905 | 25050 | 24740 | 3107 |
12-01 | 25030 | 24705 | 24960 | 24720 | 3063 |
11-30 | 24500 | 24050 | 24300 | 24150 | 3034.5 |
11-29 | 24720 | 24165 | 24640 | 24450 | 2931.5 |
11-28 | 24290 | 23765 | 24170 | 23940 | 2944 |
11-25 | 24430 | 23825 | 24340 | 24120 | 2930.5 |
11-24 | 24190 | 23750 | 24240 | 24020 | 2905.5 |
11-23 | 24120 | 23600 | 24120 | 23950 | 2908 |
11-22 | 24150 | 23690 | 24180 | 23930 | 2893.5 |
11-21 | 24500 | 24205 | 24430 | 24250 | 2916 |
11-18 | 24810 | 24395 | 24720 | 24560 | 3022.5 |
11-17 | 24680 | 24420 | 24670 | 24510 | 3008 |
11-16 | 24710 | 24385 | 24820 | 24540 | 3056 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)