日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-21 | 24500 | 24205 | 24430 | 24250 | |
11-18 | 24810 | 24395 | 24720 | 24560 | 3022.5 |
11-17 | 24680 | 24420 | 24670 | 24510 | 3008 |
11-16 | 24710 | 24385 | 24820 | 24540 | 3056 |
11-15 | 24740 | 24680 | 24930 | 24620 | 3115.5 |
11-14 | 24360 | 24300 | 24480 | 24260 | 3120 |
11-11 | 24350 | 24440 | 24510 | 24190 | 3029 |
11-10 | 24250 | 23800 | 24430 | 24190 | 2879.5 |
11-09 | 24500 | 24380 | 24620 | 24400 | 2856 |
11-08 | 24680 | 24325 | 24730 | 24510 | 2917.5 |
11-07 | 24540 | 24280 | 24510 | 24280 | 2880 |
11-04 | 24400 | 24175 | 24300 | 23900 | 2910.5 |
11-03 | 23910 | 23410 | 23700 | 23460 | 2713.5 |
11-02 | 23780 | 23390 | 23660 | 23260 | 2764.5 |
11-01 | 22430 | 23170 | 23230 | 22960 | 2762 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)