日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
11-09 | 850 | 900 |
11-08 | 1010 | 990 |
11-07 | 1100 | 995 |
11-04 | 620 | 935 |
11-03 | 600 | 795 |
11-02 | 590 | 700 |
11-01 | 500 | 645 |
10-31 | 370 | 630 |
10-28 | 370 | 620 |
10-27 | 400 | 620 |
10-26 | 400 | 620 |
10-25 | 350 | 780 |
10-24 | 350 | 1055 |
10-21 | 500 | 1375 |
10-20 | 780 | 1480 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)