日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-28 | 24530 | 23900 | 24470 | 24320 | |
10-27 | 24810 | 24405 | 24840 | 24580 | 2944 |
10-26 | 24680 | 24250 | 24750 | 24530 | 2966 |
10-25 | 24870 | 24585 | 25040 | 24770 | 2900 |
10-24 | 25060 | 24675 | 25320 | 25100 | 2974.5 |
10-21 | 25910 | 24640 | 26070 | 25850 | 2950.5 |
10-20 | 25820 | 25100 | 25840 | 25560 | 2956.5 |
10-19 | 25650 | 24955 | 25670 | 25410 | 2900.5 |
10-18 | 25250 | 24530 | 25420 | 25170 | 2884 |
10-17 | 25450 | 27050 | 25520 | 25370 | 2862.5 |
10-14 | 25570 | 26430 | 25790 | 25480 | 2919.5 |
10-13 | 25620 | 25455 | 25610 | 25390 | 2941.5 |
10-12 | 25480 | 25630 | 25370 | 25150 | 2948 |
10-11 | 25850 | 25600 | 25480 | 25220 | 2934.5 |
10-10 | 25200 | 25250 | 24880 | 24620 | 2970 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)