日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-09 | 25280 | 25010 | 25030 | 24800 | |
09-08 | 24660 | 24470 | 24540 | 24190 | 3151.5 |
09-07 | 24800 | 24130 | 24470 | 24340 | 3120 |
09-06 | 24950 | 24650 | 24760 | 24500 | 3181.5 |
09-05 | 24580 | 24485 | 24410 | 24140 | 3194 |
09-02 | 24450 | 24095 | 24280 | 23980 | 3137 |
09-01 | 25230 | 24670 | 24970 | 24770 | 3247 |
08-31 | 25570 | 25335 | 25440 | 25200 | 3463 |
08-30 | 25510 | 25240 | 25340 | 25160 | 3472 |
08-29 | 25630 | 25370 | 25510 | 25300 | |
08-26 | 25990 | 25800 | 26000 | 25680 | 3558 |
08-25 | 25740 | 25645 | 25700 | 25420 | 3565 |
08-24 | 25480 | 25495 | 25390 | 25150 | 3528 |
08-23 | 25690 | 25365 | 25620 | 25370 | 3498 |
08-22 | 25300 | 25125 | 25260 | 24990 | 3538 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)