日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-01 | 24550 | 24415 | 24430 | 24220 | |
07-29 | 24300 | 24345 | 24140 | 23990 | 3302 |
07-28 | 23670 | 23925 | 23670 | 23400 | 3176 |
07-27 | 23090 | 22970 | 23090 | 22850 | 3038 |
07-26 | 23190 | 23110 | 23260 | 22990 | 3036 |
07-25 | 23020 | 22760 | 23020 | 22850 | 2996.5 |
07-22 | 22940 | 22760 | 22970 | 22770 | 2992 |
07-21 | 22930 | 22660 | 22900 | 22740 | 2958.5 |
07-20 | 22950 | 22840 | 23090 | 22760 | 2992 |
07-19 | 22820 | 22330 | 22750 | 22660 | 2957 |
07-18 | 22860 | 22660 | 22930 | 22660 | 2995 |
07-15 | 22410 | 22200 | 22310 | 22180 | 2942.5 |
07-14 | 22610 | 22410 | 22610 | 22360 | 2852 |
07-13 | 23760 | 23050 | 23370 | 23540 | 2934 |
07-12 | 24090 | 23765 | 24000 | 23830 | 3007 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)