日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-06 | 22890 | 23105 | 22760 | 22550 | |
07-05 | 23570 | 23305 | 23470 | 23260 | 3007 |
07-04 | 23070 | 22925 | 22990 | 22840 | 3086 |
07-01 | 23290 | 22980 | 23190 | 23030 | 3045 |
06-30 | 24200 | 23800 | 24100 | 23960 | 3142.5 |
06-29 | 24270 | 24070 | 24130 | 24050 | 3335 |
06-28 | 23960 | 24280 | 23910 | 23690 | 3358 |
06-27 | 23800 | 23720 | 23780 | 23590 | 3329 |
06-24 | 24760 | 23955 | 24730 | 24580 | 3346 |
06-23 | 25160 | 25195 | 25190 | 24980 | 3493 |
06-22 | 25605 | 25295 | 25600 | 25390 | 3551.5 |
06-21 | 25500 | 25365 | 25390 | 25210 | 3572.5 |
06-20 | 25430 | 25285 | 25290 | 25150 | 3527 |
06-17 | 25810 | 25780 | 25780 | 25600 | 3524 |
06-16 | 26230 | 26055 | 26200 | 25990 | 3600.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)