日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-30 | 24200 | 23800 | 24100 | 23960 | |
06-29 | 24270 | 24070 | 24130 | 24050 | 3335 |
06-28 | 23960 | 24280 | 23910 | 23690 | 3358 |
06-27 | 23800 | 23720 | 23780 | 23590 | 3329 |
06-24 | 24760 | 23955 | 24730 | 24580 | 3346 |
06-23 | 25160 | 25195 | 25190 | 24980 | 3493 |
06-22 | 25605 | 25295 | 25600 | 25390 | 3551.5 |
06-21 | 25500 | 25365 | 25390 | 25210 | 3572.5 |
06-20 | 25430 | 25285 | 25290 | 25150 | 3527 |
06-17 | 25810 | 25780 | 25780 | 25600 | 3524 |
06-16 | 26230 | 26055 | 26200 | 25990 | 3600.5 |
06-15 | 26060 | 25810 | 25980 | 25780 | 3666 |
06-14 | 25970 | 25930 | 25860 | 25690 | 3571 |
06-13 | 25960 | 25770 | 25910 | 25710 | 3634.5 |
06-10 | 26100 | 26025 | 26080 | 25860 | 3699.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)