日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-16 | 26230 | 26055 | 26200 | 25990 | |
06-15 | 26060 | 25810 | 25980 | 25780 | 3666 |
06-14 | 25970 | 25930 | 25860 | 25690 | 3571 |
06-13 | 25960 | 25770 | 25910 | 25710 | 3634.5 |
06-10 | 26100 | 26025 | 26080 | 25860 | 3699.5 |
06-09 | 26440 | 26355 | 26450 | 26230 | 3775.5 |
06-08 | 26320 | 26170 | 26250 | 26130 | 3806 |
06-07 | 26130 | 26060 | 26150 | 25930 | 3795 |
06-06 | 26450 | 26645 | 26520 | 26250 | 3873 |
06-02 | 26370 | 26340 | 26420 | 26190 | |
06-01 | 26210 | 26190 | 26200 | 25970 | 3872.5 |
05-31 | 26210 | 26320 | 26200 | 25950 | 3913 |
05-30 | 26170 | 26110 | 26150 | 25930 | 3905 |
05-27 | 25880 | 25890 | 25900 | 25660 | 3864 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)