日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-02 | 26370 | 26340 | 26420 | 26190 | |
06-01 | 26210 | 26190 | 26200 | 25970 | 3872.5 |
05-31 | 26210 | 26320 | 26200 | 25950 | 3913 |
05-30 | 26170 | 26110 | 26150 | 25930 | 3905 |
05-27 | 25880 | 25890 | 25900 | 25660 | 3864 |
05-26 | 25560 | 25450 | 25550 | 25310 | 3735 |
05-25 | 25770 | 25700 | 25720 | 25530 | 3757.5 |
05-24 | 25750 | 25335 | 25680 | 25460 | 3768.5 |
05-23 | 25530 | 25480 | 25560 | 25320 | 3775 |
05-20 | 25760 | 25685 | 25810 | 25600 | 3705 |
05-19 | 25690 | 25505 | 25690 | 25460 | 3730 |
05-18 | 25740 | 25475 | 25670 | 25520 | 3587 |
05-17 | 25960 | 25745 | 25920 | 25760 | 3652 |
05-16 | 25550 | 25485 | 25570 | 25370 | 3600 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)