日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-05 | 27480 | 27465 | 27560 | 27290 | |
04-29 | 27770 | 28005 | 27810 | 27580 | 4046 |
04-28 | 27700 | 27865 | 27770 | 27550 | 4133 |
04-27 | 27500 | 27580 | 27550 | 27390 | 4229.5 |
04-26 | 27520 | 27550 | 27750 | 27350 | 4194 |
04-25 | 27750 | 27650 | 27800 | 27560 | 4189.5 |
04-22 | 28520 | 28395 | 28510 | 28340 | 4393 |
04-21 | 28640 | 28370 | 28620 | 28450 | 4431.5 |
04-20 | 28780 | 28650 | 28780 | 28600 | 4415.5 |
04-19 | 28740 | 28505 | 28770 | 28600 | 4513 |
04-18 | 28070 | 28400 | 28170 | 27920 | |
04-15 | 28080 | 28380 | 28170 | 27970 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)