日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-08 | 26980 | 27110 | 27020 | 26810 | |
04-07 | 27210 | 27235 | 27270 | 27040 | 4164.5 |
04-06 | 27400 | 27355 | 27470 | 27260 | 4264.5 |
04-01 | 26880 | 26865 | 26900 | 26740 | 4331 |
03-31 | 26720 | 26785 | 26820 | 26610 | 4173.5 |
03-30 | 26610 | 26740 | 26770 | 26460 | 4182 |
03-29 | 26600 | 26555 | 26610 | 26440 | 4056 |
03-28 | 26170 | 26295 | 26310 | 26000 | 4098 |
03-25 | 26280 | 26340 | 26420 | 26150 | 4080 |
03-24 | 26300 | 26105 | 26370 | 26180 | 4011 |
03-23 | 25640 | 25745 | 25740 | 25510 | 4160 |
03-22 | 25620 | 25520 | 25690 | 25460 | 3909.5 |
03-21 | 25290 | 25550 | 25350 | 25140 | 3918.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)