日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
02-16 | 25050 | 25035 | 25010 | 24800 | |
02-15 | 25140 | 24970 | 25010 | 24870 | 3599 |
02-14 | 25570 | 25405 | 25560 | 25330 | 3576 |
02-11 | 25700 | 25540 | 25690 | 25480 | 3655.50 |
02-10 | 25560 | 25750 | 25600 | 25360 | 3684 |
02-09 | 25150 | 25205 | 25140 | 24910 | 3666.50 |
02-08 | 25360 | 25490 | 25310 | 25060 | 3593 |
02-07 | 25320 | 25050 | 25100 | 25000 | 3640 |
01-28 | 25320 | 25600 | 25210 | 25060 | 3620 |
01-27 | 24670 | 24780 | 24630 | 24420 | 3635.50 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)