日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-31 | 24650 | 24145 | 24010 | 23880 | 24190 | |
12-30 | 24450 | 24090 | 23950 | 23690 | 23920 | 3522.50 |
12-29 | 24500 | 24050 | 23870 | 23740 | 23940 | 3503.50 |
12-28 | 24500 | 24045 | 23970 | 23750 | 23960 | 3517 |
12-27 | 24780 | 23890 | 24260 | 24020 | 24220 | 3517 |
12-24 | 24880 | 24250 | 24320 | 24120 | 24340 | 3517 |
12-23 | 24900 | 24395 | 24300 | 24120 | 24350 | 3518 |
12-22 | 24200 | 23900 | 23670 | 23410 | 23650 | 3545 |
12-21 | 24100 | 23490 | 23440 | 23260 | 23530 | 3434.50 |
12-20 | 24300 | 23480 | 23620 | 23450 | 23740 | 3342 |
12-17 | 24650 | 24150 | 23970 | 23800 | 24110 | 3381 |
12-16 | 23780 | 23410 | 23210 | 22960 | 23270 | 3457 |
12-15 | 23820 | 22940 | 23190 | 23020 | 23330 | 3283 |
12-14 | 23950 | 23480 | 23440 | 23170 | 23470 | 3285 |
12-13 | 23950 | 23655 | 23270 | 23130 | 23410 | 3336 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)