日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-17 | 24650 | 23970 | 23800 | 24110 | ||
12-16 | 23780 | 23410 | 23210 | 22960 | 23270 | 3457 |
12-15 | 23820 | 22940 | 23190 | 23020 | 23330 | 3283 |
12-14 | 23950 | 23480 | 23440 | 23170 | 23470 | 3285 |
12-13 | 23950 | 23655 | 23270 | 23130 | 23410 | 3336 |
12-10 | 24100 | 23385 | 23500 | 23300 | 23580 | 3300 |
12-09 | 24050 | 23460 | 23460 | 23250 | 23550 | 3319.50 |
12-08 | 23670 | 23135 | 23120 | 22890 | 23160 | 3319 |
12-07 | 23400 | 22850 | 22810 | 22610 | 22870 | 3232 |
12-06 | 23380 | 22685 | 22780 | 22590 | 22840 | 3170 |
12-03 | 23600 | 23230 | 23060 | 22820 | 23060 | 3157.50 |
12-02 | 23650 | 22900 | 23130 | 22900 | 23130 | 3156 |
12-01 | 23550 | 23035 | 23020 | 22790 | 23000 | 3160 |
11-30 | 23500 | 22825 | 22920 | 22720 | 22930 | 3184 |
11-29 | 23450 | 22920 | 22930 | 22680 | 22890 | 3203.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)