日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-29 | 23450 | 22920 | 22930 | 22680 | 22890 | |
11-26 | 24150 | 23430 | 23600 | 23420 | 23600 | 3190 |
11-25 | 24300 | 23750 | 23760 | 23560 | 23770 | 3310.50 |
11-24 | 24100 | 23730 | 23550 | 23410 | 23580 | 3315.50 |
11-23 | 24330 | 23690 | 23850 | 23650 | 23820 | 3301 |
11-22 | 23470 | 22930 | 22960 | 22760 | 22960 | 3356 |
11-19 | 23150 | 22830 | 22750 | 22470 | 22630 | 3230.5 |
11-18 | 23150 | 22330 | 22550 | 22420 | 22600 | 3166.50 |
11-17 | 23500 | 22905 | 22940 | 22780 | 22950 | 3184.5 |
11-16 | 23430 | 22640 | 22890 | 22690 | 22880 | 3220 |
11-15 | 23630 | 22980 | 23160 | 22900 | 23090 | 3208.50 |
11-12 | 23930 | 23300 | 23430 | 23230 | 23410 | 3267 |
11-11 | 23780 | 23590 | 23410 | 23090 | 23280 | 3276 |
11-10 | 23680 | 23345 | 23160 | 22980 | 23170 | 3275.5 |
11-09 | 23650 | 23230 | 23160 | 22940 | 23130 | 3276 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)