日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-22 | 23470 | 22930 | 22960 | 22760 | 22960 | |
11-19 | 23150 | 22830 | 22750 | 22470 | 22630 | 3230.5 |
11-18 | 23150 | 22330 | 22550 | 22420 | 22600 | 3166.50 |
11-17 | 23500 | 22905 | 22940 | 22780 | 22950 | 3184.5 |
11-16 | 23430 | 22640 | 22890 | 22690 | 22880 | 3220 |
11-15 | 23630 | 22980 | 23160 | 22900 | 23090 | 3208.50 |
11-12 | 23930 | 23300 | 23430 | 23230 | 23410 | 3267 |
11-11 | 23780 | 23590 | 23410 | 23090 | 23280 | 3276 |
11-10 | 23680 | 23345 | 23160 | 22980 | 23170 | 3275.5 |
11-09 | 23650 | 23230 | 23160 | 22940 | 23130 | 3276 |
11-08 | 23450 | 22945 | 22910 | 22710 | 22910 | 3290 |
11-05 | 23580 | 22865 | 23020 | 22850 | 23060 | 3221.50 |
11-04 | 24420 | 23825 | 23890 | 23680 | 23900 | 3237 |
11-03 | 24120 | 23810 | 23570 | 23400 | 23620 | 3307 |
11-02 | 24400 | 23580 | 23710 | 23650 | 23860 | 3341.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)