日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-19 | 27700 | 27275 | 27140 | 26990 | 27110 | |
10-18 | 28250 | 27720 | 27810 | 27610 | 27690 | 3680.5 |
10-15 | 26150 | 25505 | 25700 | 25490 | 25570 | 3814.5 |
10-14 | 25500 | 25660 | 25660 | 24900 | 24990 | 3529.5 |
10-13 | 24270 | 23975 | 23880 | 23620 | 23730 | 3421 |
10-12 | 24200 | 23710 | 23700 | 23490 | 23650 | 3248.50 |
10-11 | 23700 | 23170 | 23160 | 22950 | 23190 | 3222 |
10-08 | 23480 | 22920 | 22930 | 22730 | 22930 | 3168.5 |
09-30 | 23150 | 22385 | 22600 | 22430 | 22600 | 3012.5 |
09-29 | 23300 | 22680 | 22760 | 22570 | 22730 | 3046 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)