日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-14 | 25500 | 25660 | 25660 | 24900 | 24990 | |
10-13 | 24270 | 23975 | 23880 | 23620 | 23730 | 3421 |
10-12 | 24200 | 23710 | 23700 | 23490 | 23650 | 3248.50 |
10-11 | 23700 | 23170 | 23160 | 22950 | 23190 | 3222 |
10-08 | 23480 | 22920 | 22930 | 22730 | 22930 | 3168.5 |
09-30 | 23150 | 22385 | 22600 | 22430 | 22600 | 3012.5 |
09-29 | 23300 | 22680 | 22760 | 22570 | 22730 | 3046 |
09-28 | 23300 | 22690 | 22780 | 22580 | 22730 | 3071 |
09-27 | 23520 | 22960 | 23010 | 22810 | 22980 | 3095.5 |
09-24 | 23520 | 22985 | 23020 | 22760 | 23150 | 3112 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)