日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-02 | 23210 | 22545 | 22690 | 22550 | 22670 | |
07-30 | 23080 | 22470 | 22600 | 22460 | 22530 | 3031.5 |
07-29 | 22980 | 22350 | 22450 | 22310 | 22430 | 2998 |
07-28 | 22930 | 22215 | 22390 | 22250 | 22390 | 2968 |
07-27 | 23180 | 22335 | 22650 | 22510 | 22630 | 2972 |
07-26 | 23200 | 22375 | 22650 | 22510 | 22660 | 3011 |
07-23 | 22890 | 22210 | 22330 | 22180 | 22340 | 2978.5 |
07-22 | 22870 | 22185 | 22310 | 22160 | 22320 | 2929.5 |
07-21 | 23050 | 22170 | 22500 | 22350 | 22490 | 2939.5 |
07-20 | 23250 | 22545 | 22690 | 22540 | 22690 | 2961.5 |
07-19 | 23280 | 22495 | 22740 | 22590 | 22735 | 2957.5 |
07-16 | 23050 | 22465 | 22550 | 22400 | 22500 | 2988 |
07-15 | 22650 | 21960 | 22030 | 21880 | 22090 | 2964 |
07-14 | 22580 | 21950 | 21940 | 21790 | 22000 | 2916 |
07-13 | 22880 | 22010 | 22240 | 22090 | 22310 | 2937 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)