日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-18 | 22780 | 21935 | 22220 | 22070 | 22240 | |
06-17 | 23200 | 22650 | 22640 | 22490 | 22660 | 2887.5 |
06-16 | 23370 | 22310 | 22820 | 22670 | 22810 | 3022 |
06-15 | 23150 | 22490 | 22640 | 22490 | 22580 | 3014.5 |
06-11 | 23060 | 22750 | 22570 | 22420 | 22510 | 3051 |
06-10 | 23100 | 22415 | 22610 | 22460 | 22540 | 3001 |
06-09 | 23220 | 22650 | 22790 | 22640 | 22690 | 3012.5 |
06-08 | 23200 | 22500 | 22810 | 22660 | 22680 | 3017.5 |
06-07 | 23100 | 22415 | 22670 | 22520 | 22580 | 3020.5 |
06-04 | 23100 | 22555 | 22580 | 22430 | 22520 | 3004 |
06-03 | 23700 | 22875 | 23300 | 23150 | 23160 | 2985 |
06-02 | 23600 | 23145 | 23190 | 23040 | 23040 | 3078 |
06-01 | 23450 | 23070 | 23050 | 22900 | 22960 | 3064.5 |
05-31 | 23500 | 22870 | 23170 | 23020 | 23020 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)