日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-11 | 22900 | 22420 | 22390 | 22240 | 22380 | |
05-10 | 23400 | 22805 | 22900 | 22750 | 22890 | 2994.5 |
05-07 | 22750 | 22345 | 22280 | 22130 | 22250 | 3025.5 |
05-06 | 22300 | 21945 | 21790 | 21640 | 21760 | 2946.5 |
04-30 | 22300 | 21710 | 21820 | 21670 | 21790 | 2917.5 |
04-29 | 22650 | 22225 | 22180 | 22030 | 22130 | 2912 |
04-28 | 22550 | 22110 | 22040 | 21890 | 22000 | 2926 |
04-27 | 22750 | 22200 | 22200 | 22050 | 22150 | 2928.5 |
04-26 | 22400 | 21860 | 21850 | 21700 | 21810 | 2927 |
04-23 | 21950 | 21390 | 21430 | 21280 | 21410 | 2850.5 |
04-22 | 21950 | 21380 | 21430 | 21280 | 21410 | 2795 |
04-21 | 21950 | 21445 | 21420 | 21270 | 21400 | 2816.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)