日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-30 | 22300 | 21710 | 21820 | 21670 | 21790 | |
04-29 | 22650 | 22225 | 22180 | 22030 | 22130 | 2912 |
04-28 | 22550 | 22110 | 22040 | 21890 | 22000 | 2926 |
04-27 | 22750 | 22200 | 22200 | 22050 | 22150 | 2928.5 |
04-26 | 22400 | 21860 | 21850 | 21700 | 21810 | 2927 |
04-23 | 21950 | 21390 | 21430 | 21280 | 21410 | 2850.5 |
04-22 | 21950 | 21380 | 21430 | 21280 | 21410 | 2795 |
04-21 | 21950 | 21445 | 21420 | 21270 | 21400 | 2816.5 |
04-20 | 22270 | 21750 | 21740 | 21590 | 21730 | 2806 |
04-19 | 22400 | 21945 | 21850 | 21700 | 21850 | 2853.5 |
04-16 | 22400 | 21890 | 21830 | 21680 | 21830 | 2858 |
04-15 | 22150 | 21680 | 21590 | 21440 | 21580 | 2870 |
04-14 | 22000 | 21360 | 21460 | 21310 | 21450 | 2832 |
04-13 | 21900 | 21315 | 21380 | 21230 | 21370 | 2786 |
04-12 | 22150 | 21510 | 21620 | 21470 | 21610 | 2759.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)