日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-12 | 22150 | 21510 | 21620 | 21470 | 21610 | |
04-09 | 22470 | 21890 | 21940 | 21790 | 21930 | 2836 |
04-08 | 22350 | 21985 | 21820 | 21670 | 21810 | 2860.5 |
04-07 | 22350 | 21835 | 21820 | 21670 | 21820 | 2830.5 |
04-06 | 22350 | 21735 | 21810 | 21660 | 21820 | 2830 |
04-02 | 21850 | 21430 | 21350 | 21200 | 21350 | |
04-01 | 22050 | 21430 | 21540 | 21390 | 21550 | 2769 |
03-31 | 22100 | 21500 | 21560 | 21410 | 21570 | 2808.5 |
03-30 | 22350 | 21840 | 21800 | 21650 | 21820 | 2791 |
03-29 | 22250 | 21770 | 21690 | 21540 | 21700 | 2828 |
03-26 | 22120 | 21615 | 21560 | 21410 | 21570 | 2828 |
03-25 | 22080 | 21405 | 21500 | 21350 | 21530 | 2780 |
03-24 | 22200 | 21630 | 21600 | 21450 | 21640 | 2785.5 |
03-23 | 22520 | 21855 | 21920 | 21770 | 21960 | 2816 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)