日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-15 | 22480 | 21760 | 21840 | 21690 | 21920 | |
03-12 | 22350 | 21850 | 21720 | 21570 | 21800 | 2812 |
03-11 | 21980 | 21765 | 21370 | 21220 | 21450 | 2832 |
03-10 | 21980 | 21250 | 21360 | 21210 | 21440 | 2757.5 |
03-09 | 22150 | 21250 | 21550 | 21400 | 21600 | 2780 |
03-08 | 22000 | 21310 | 21370 | 21220 | 21420 | 2786 |
03-05 | 21550 | 21260 | 20920 | 20770 | 20990 | 2772 |
03-04 | 21800 | 21030 | 21180 | 21030 | 21250 | 2715 |
03-03 | 22280 | 21700 | 21660 | 21510 | 21730 | 2782 |
03-02 | 21900 | 21565 | 21270 | 21120 | 21350 | 2851.5 |
03-01 | 21950 | 21340 | 21330 | 21180 | 21410 | 2791.5 |
02-26 | 22100 | 21430 | 21490 | 21340 | 21550 | 2782 |
02-25 | 22480 | 21670 | 21880 | 21730 | 21810 | 2881 |
02-24 | 22160 | 21315 | 21550 | 21400 | 21590 | 2865 |
02-23 | 22450 | 21850 | 21840 | 21690 | 21890 | 2844 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)