日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-01 | 21950 | 21340 | 21330 | 21180 | 21410 | |
02-26 | 22100 | 21430 | 21490 | 21340 | 21550 | 2782 |
02-25 | 22480 | 21670 | 21880 | 21730 | 21810 | 2881 |
02-24 | 22160 | 21315 | 21550 | 21400 | 21590 | 2865 |
02-23 | 22450 | 21850 | 21840 | 21690 | 21890 | 2844 |
02-22 | 22600 | 21980 | 22020 | 21870 | 22070 | 2900 |
02-19 | 22100 | 21630 | 21500 | 21350 | 21550 | 2864 |
02-18 | 21800 | 21295 | 21240 | 21090 | 21290 | 2869 |
02-10 | 20860 | 20495 | 20310 | 20160 | 20330 | 2723 |
02-09 | 20560 | 20180 | 20000 | 19850 | 20010 | 2701.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)