日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-22 | 22600 | 21980 | 22020 | 21870 | 22070 | |
02-19 | 22100 | 21630 | 21500 | 21350 | 21550 | 2864 |
02-18 | 21800 | 21295 | 21240 | 21090 | 21290 | 2869 |
02-10 | 20860 | 20495 | 20310 | 20160 | 20330 | 2723 |
02-09 | 20560 | 20180 | 20000 | 19850 | 20010 | 2701.5 |
02-08 | 20660 | 20035 | 20090 | 19940 | 20110 | 2648.5 |
02-05 | 20550 | 20200 | 19970 | 19820 | 20000 | 2684.5 |
02-04 | 20550 | 20000 | 19980 | 19830 | 19980 | 2630 |
02-03 | 20250 | 19780 | 19600 | 19450 | 19690 | 2626.5 |
02-02 | 20300 | 19545 | 19600 | 19450 | 19750 | 2575.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)