日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-18 | 20930 | 20390 | 20390 | 20240 | 20370 | |
01-15 | 21450 | 20320 | 20920 | 20770 | 20910 | 2688 |
01-14 | 21210 | 20530 | 20670 | 20520 | 20660 | 2754.5 |
01-13 | 21560 | 20840 | 21020 | 20870 | 21010 | 2778 |
01-12 | 21540 | 20890 | 20980 | 20830 | 20990 | 2782 |
01-11 | 21800 | 21080 | 21300 | 21150 | 21250 | 2756 |
01-08 | 22240 | 21660 | 21800 | 21650 | 21670 | 2817 |
01-07 | 22520 | 21660 | 21960 | 21810 | 21970 | 2887 |
01-06 | 22200 | 21395 | 21590 | 21440 | 21690 | 2866.5 |
01-05 | 21900 | 21205 | 21270 | 21120 | 21360 | 2823 |
01-04 | 21600 | 20940 | 21030 | 20880 | 21040 | 2789.5 |
12-31 | 21670 | 20600 | 21110 | 20960 | 21130 | 2746 |
12-30 | 21600 | 20940 | 21050 | 20900 | 21040 | 2776.5 |
12-29 | 22100 | 21025 | 21530 | 21380 | 21530 | 2770.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)