日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-20 | 21690 | 21240 | 21050 | 20890 | 21140 | |
11-19 | 21360 | 20845 | 20710 | 20550 | 20800 | 2756.5 |
11-18 | 21460 | 20770 | 20800 | 20640 | 20890 | 2730.5 |
11-17 | 21130 | 20355 | 20480 | 20320 | 20570 | 2697 |
11-16 | 21000 | 20380 | 20380 | 20220 | 20450 | 2673 |
11-13 | 20620 | 20125 | 19980 | 19820 | 20070 | 2644.5 |
11-12 | 20700 | 20060 | 20040 | 19880 | 20150 | 2628 |
11-11 | 20940 | 20190 | 20290 | 20130 | 20390 | 2631.5 |
11-10 | 21030 | 20215 | 20380 | 20220 | 20480 | 2652 |
11-09 | 21000 | 20465 | 20370 | 20210 | 20030 | 2652.5 |
11-06 | 20580 | 20000 | 19960 | 19800 | 20030 | 2630 |
11-05 | 20600 | 19895 | 19980 | 19820 | 20050 | 2601.5 |
11-04 | 20450 | 19860 | 19820 | 19660 | 19910 | 2588.5 |
11-03 | 20500 | 19960 | 19860 | 19700 | 19930 | 2555 |
11-02 | 20500 | 19805 | 19810 | 19650 | 19940 | 2544 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)