日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-11 | 20940 | 20190 | 20290 | 20130 | 20390 | |
11-10 | 21030 | 20215 | 20380 | 20220 | 20480 | 2652 |
11-09 | 21000 | 20465 | 20370 | 20210 | 20030 | 2652.5 |
11-06 | 20580 | 20000 | 19960 | 19800 | 20030 | 2630 |
11-05 | 20600 | 19895 | 19980 | 19820 | 20050 | 2601.5 |
11-04 | 20450 | 19860 | 19820 | 19660 | 19910 | |
11-03 | 20500 | 19960 | 19860 | 19700 | 19930 | 2555 |
11-02 | 20500 | 19805 | 19810 | 19650 | 19940 | 2544 |
10-30 | 20470 | 19610 | 19810 | 19650 | 19920 | 2522.5 |
10-29 | 20370 | 19745 | 19770 | 19610 | 19820 | 2542 |
10-28 | 20500 | 20090 | 19920 | 19760 | 19970 | 2538 |
10-27 | 20370 | 19680 | 19800 | 19640 | 19830 | 2545.5 |
10-26 | 20390 | 19615 | 19800 | 19640 | 19830 | 2538.5 |
10-23 | 20510 | 19870 | 19940 | 19780 | 19960 | 2546 |
10-22 | 20450 | 19845 | 19840 | 19680 | 19890 | 2565 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)