日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-21 | 20450 | 19780 | 19820 | 19660 | 19910 | |
10-20 | 19990 | 19370 | 19350 | 19190 | 19430 | 2543 |
10-19 | 19970 | 19325 | 19330 | 19170 | 19410 | 2485 |
10-16 | 19910 | 19040 | 19270 | 19110 | 19350 | 2430 |
10-15 | 20020 | 19400 | 19400 | 19240 | 19460 | 2445 |
10-14 | 20020 | 19225 | 19380 | 19220 | 19470 | 2421 |
10-13 | 20100 | 19385 | 19420 | 19260 | 19560 | 2409 |
10-12 | 20150 | 19595 | 19470 | 19310 | 19600 | 2453.5 |
10-09 | 20100 | 19385 | 19440 | 19280 | 19550 | 2427 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)