日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-13 | 20100 | 19385 | 19420 | 19260 | 19560 | |
10-12 | 20150 | 19595 | 19470 | 19310 | 19600 | 2453.5 |
10-09 | 20100 | 19385 | 19440 | 19280 | 19550 | 2427 |
09-30 | 20080 | 19380 | 19510 | 19350 | 19520 | 2403 |
09-29 | 20080 | 19435 | 19500 | 19340 | 19510 | 2424 |
09-28 | 19880 | 19240 | 19260 | 19100 | 19320 | 2431 |
09-25 | 19920 | 19295 | 19280 | 19120 | 19370 | 2374.5 |
09-24 | 20050 | 19230 | 19380 | 19220 | 19500 | 2410.5 |
09-23 | 20360 | 19520 | 19690 | 19530 | 19800 | 2410.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)