日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-04 | 20520 | 19935 | 19890 | 19730 | 19960 | |
09-03 | 20900 | 20230 | 20270 | 20110 | 20340 | 2491.5 |
09-02 | 20900 | 20355 | 20270 | 20110 | 20340 | 2527 |
09-01 | 20950 | 20465 | 20280 | 20120 | 20390 | 2553 |
08-31 | 20630 | 19950 | 20000 | 19840 | 20070 | |
08-28 | 20640 | 20080 | 20000 | 19840 | 20080 | 2516 |
08-27 | 20580 | 19890 | 19930 | 19770 | 20020 | 2496.5 |
08-26 | 20600 | 19860 | 19950 | 19790 | 20040 | 2472.5 |
08-25 | 20570 | 19875 | 19910 | 19750 | 20010 | 2478 |
08-24 | 20550 | 19880 | 19910 | 19750 | 20010 | 2449 |
08-21 | 20720 | 20060 | 20080 | 19920 | 20180 | 2449.5 |
08-20 | 20780 | 20095 | 20170 | 20010 | 20240 | 2480.5 |
08-19 | 20600 | 20175 | 20010 | 19850 | 20050 | 2494 |
08-18 | 20540 | 19900 | 19930 | 19770 | 19990 | 2474.5 |
08-17 | 20180 | 19890 | 19510 | 19350 | 19630 | 2450 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)