日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-10 | 19830 | 19265 | 19250 | 19090 | 19270 | |
08-07 | 20070 | 19500 | 19470 | 19310 | 19520 | 2385 |
08-06 | 19900 | 19375 | 19290 | 19130 | 19350 | 2404 |
08-05 | 19470 | 18875 | 18860 | 18700 | 18920 | 2378.5 |
08-04 | 19440 | 18880 | 18830 | 18670 | 18890 | 2328.5 |
08-03 | 19490 | 18800 | 18870 | 18710 | 18940 | 2310 |
07-31 | 19330 | 19345 | 18720 | 18560 | 18780 | 2313 |
07-30 | 19430 | 18745 | 18780 | 18620 | 18880 | 2293 |
07-29 | 19030 | 18680 | 18390 | 18230 | 18480 | 2302 |
07-28 | 18830 | 18010 | 18180 | 18020 | 18280 | 2267 |
07-27 | 18780 | 18145 | 18140 | 17980 | 18220 | 2235 |
07-24 | 18780 | 17915 | 18160 | 18000 | 18220 | 2211.5 |
07-23 | 18480 | 18095 | 17870 | 17710 | 17930 | 2238 |
07-22 | 18730 | 18035 | 18100 | 17940 | 18175 | 2205 |
07-21 | 18510 | 17870 | 17860 | 17700 | 17960 | 2247.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)