日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 | 18040 | 17570 | 17450 | 17290 | 17490 | |
07-08 | 17380 | 17150 | 16780 | 16620 | 16830 | 2129.5 |
07-07 | 17410 | 16720 | 16800 | 16640 | 16860 | 2067.5 |
07-06 | 17340 | 16845 | 16710 | 16550 | 16790 | 2052.5 |
07-03 | 17400 | 16790 | 16770 | 16610 | 16850 | 2035.5 |
07-02 | 17370 | 16830 | 16730 | 16570 | 16820 | 2044 |
07-01 | 17430 | 16735 | 16810 | 16650 | 16880 | 2046.5 |
06-30 | 17550 | 16885 | 16910 | 16750 | 17000 | 2037 |
06-29 | 17340 | 16705 | 16690 | 16530 | 16780 | 2055 |
06-24 | 17440 | 16805 | 16810 | 16650 | 16890 | 2031 |
06-23 | 17560 | 16850 | 16930 | 16770 | 17000 | 2037.5 |
06-22 | 17640 | 16870 | 16990 | 16830 | 17080 | 2084 |
06-19 | 17550 | 16985 | 16910 | 16750 | 16990 | 2070 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)