日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 |
---|---|---|---|---|---|
04-22 | 16450 | 15895 | 15740 | 15580 | 15920 |
04-21 | 16480 | 15680 | 15810 | 15650 | 15940 |
04-20 | 16780 | 16135 | 16160 | 15950 | 16230 |
04-17 | 16750 | 16145 | 16130 | 15920 | 16190 |
04-16 | 16600 | 15955 | 15990 | 15780 | 16050 |
04-15 | 16550 | 15780 | 15910 | 15700 | 16000 |
04-14 | 16450 | 15885 | 15860 | 15650 | 15900 |
04-13 | 16320 | 15740 | 15730 | 15520 | 15770 |
04-10 | 16180 | 15670 | 15600 | 15390 | 15630 |
04-09 | 16260 | 15605 | 15670 | 15460 | 15700 |
04-08 | 16360 | 15685 | 15750 | 15540 | 15790 |
04-07 | 16490 | 15865 | 15900 | 15690 | 15930 |
04-03 | 16070 | 15570 | 15500 | 15290 | 15510 |
04-02 | 15830 | 15450 | 15240 | 15030 | 15280 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)