日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-24 | 15400 | 14855 | 14790 | 14580 | 14820 | |
03-23 | 15150 | 14580 | 14570 | 14360 | 14570 | |
03-20 | 15450 | 15000 | 14890 | 14680 | 14900 | 1848 |
03-19 | 14900 | 14370 | 14240 | 14030 | 14320 | 1847 |
03-18 | 16020 | 14860 | 15440 | 15230 | 15480 | 1846 |
03-17 | 16100 | 15620 | 15540 | 15330 | 15560 | 1871 |
03-16 | 16300 | 15435 | 15720 | 15510 | 15740 | 1942 |
03-13 | 16150 | 15710 | 15580 | 15370 | 15600 | 1985 |
03-12 | 16350 | 15730 | 15810 | 15600 | 15800 | 1937 |
03-11 | 16600 | 15900 | 16050 | 15840 | 16050 | 1987 |
03-10 | 16350 | 15910 | 15820 | 15610 | 15800 | 1976 |
03-09 | 16000 | 15465 | 15470 | 15260 | 15440 | 1979 |
03-06 | 16490 | 15970 | 15970 | 15760 | 15940 | 1984 |
03-05 | 16450 | 16000 | 15920 | 15710 | 15900 | 2011 |
03-04 | 16370 | 15940 | 15830 | 15620 | 15820 | 1982 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)