日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-10 | 16350 | 15910 | 15820 | 15610 | 15800 | |
03-09 | 16000 | 15465 | 15470 | 15260 | 15440 | 1979 |
03-06 | 16490 | 15970 | 15970 | 15760 | 15940 | 1984 |
03-05 | 16450 | 16000 | 15920 | 15710 | 15900 | 2011 |
03-04 | 16370 | 15940 | 15830 | 15620 | 15820 | 1982 |
03-03 | 16660 | 16140 | 16120 | 15910 | 16100 | 1975.5 |
03-02 | 16470 | 16100 | 15920 | 15710 | 15910 | 2022.5 |
02-28 | 16600 | 15805 | 16040 | 15830 | 16040 | 2021.5 |
02-27 | 16950 | 16380 | 16410 | 16200 | 16390 | 2012 |
02-26 | 16950 | 16380 | 16420 | 16210 | 16400 | 2046.50 |
02-25 | 16970 | 16520 | 16420 | 16210 | 16410 | 2030 |
02-24 | 17270 | 16550 | 16710 | 16500 | 16720 | 2046 |
02-21 | 17540 | 16970 | 17000 | 16790 | 16990 | 2115 |
02-20 | 17600 | 17120 | 17060 | 16850 | 17050 | 2112 |
02-19 | 17620 | 17130 | 17060 | 16850 | 17070 | 2128 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)