日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-14 | 17650 | 17075 | 17120 | 16910 | 17100 | |
02-13 | 17600 | 17015 | 17080 | 16870 | 17040 | 2175 |
02-12 | 17600 | 16980 | 17090 | 16880 | 17040 | 2148 |
02-11 | 17600 | 17070 | 17110 | 16900 | 17060 | 2148 |
02-10 | 17650 | 17075 | 17150 | 16940 | 17100 | 2135 |
02-07 | 17850 | 17280 | 17320 | 17110 | 17300 | 2145 |
02-06 | 17870 | 17300 | 17330 | 17120 | 17320 | 2207 |
02-05 | 17850 | 17260 | 17290 | 17080 | 17300 | 2213 |
02-04 | 17900 | 17310 | 17320 | 17110 | 17370 | 2166.5 |
02-03 | 18000 | 17300 | 17380 | 17170 | 17480 | 2146 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)