日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-05 | 17850 | 17260 | 17290 | 17080 | 17300 | |
02-04 | 17900 | 17310 | 17320 | 17110 | 17370 | 2166.5 |
02-03 | 18000 | 17300 | 17380 | 17170 | 17480 | 2146 |
01-23 | 18730 | 18155 | 17930 | 18230 | 2343 | |
01-22 | 18880 | 18295 | 18270 | 18060 | 18370 | 2396 |
01-21 | 18850 | 18190 | 18220 | 18010 | 18340 | 2454.5 |
01-20 | 19000 | 18380 | 18340 | 18130 | 18470 | 2444 |
01-17 | 18950 | 18335 | 18270 | 18060 | 18430 | 2429.50 |
01-16 | 18900 | 18270 | 18210 | 18000 | 18390 | 2422 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)