日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-10 | 18850 | 18295 | 18260 | 18050 | 18360 | |
01-09 | 19100 | 18305 | 18480 | 18270 | 18590 | 2377 |
01-08 | 19150 | 18410 | 18430 | 18220 | 18660 | 2403 |
01-07 | 18970 | 18270 | 18210 | 18000 | 18480 | 2346 |
01-06 | 18700 | 18205 | 18080 | 17870 | 18210 | 2324.50 |
01-03 | 18620 | 17885 | 18040 | 17830 | 18140 | 2306 |
01-02 | 18610 | 17985 | 18120 | 17910 | 18120 | 2310 |
12-31 | 18690 | 18030 | 18200 | 17990 | 18160 | 2272 |
12-30 | 18760 | 18145 | 18300 | 18090 | 18240 | 2306 |
12-27 | 18750 | 18090 | 18310 | 18100 | 18230 | 2305 |
12-26 | 18780 | 18005 | 18300 | 18090 | 18280 | |
12-25 | 18850 | 18075 | 18370 | 18160 | 18350 | |
12-24 | 18830 | 18070 | 18340 | 18130 | 18330 | 2274 |
12-23 | 19100 | 18080 | 18700 | 18490 | 18610 | 2291 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)