日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-19 | 19030 | 18180 | 18450 | 18240 | 18510 | |
12-18 | 18980 | 18110 | 18360 | 18150 | 18470 | 2302 |
12-17 | 19000 | 18150 | 18420 | 18210 | 18490 | 2281 |
12-16 | 19000 | 18365 | 18420 | 18210 | 18480 | 2291 |
12-13 | 19050 | 18380 | 18420 | 18210 | 18540 | 2253 |
12-12 | 18950 | 18390 | 18340 | 18130 | 18460 | 2263 |
12-11 | 18850 | 18250 | 18250 | 18040 | 18350 | 2222 |
12-10 | 18920 | 18295 | 18310 | 18100 | 18410 | 2227.50 |
12-09 | 19030 | 18260 | 18430 | 18220 | 18520 | 2239 |
12-06 | 19030 | 18270 | 18430 | 18220 | 18520 | 2238 |
12-05 | 19100 | 18205 | 18430 | 18220 | 18580 | 2234 |
12-04 | 18900 | 18035 | 18140 | 17930 | 18370 | 2245 |
12-03 | 18800 | 17960 | 18110 | 17900 | 18270 | 2202 |
12-02 | 18750 | 17910 | 18160 | 17950 | 18260 | 2243 |
11-29 | 18770 | 18160 | 18200 | 17990 | 18290 | 2273.50 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)